2026年安卓手机最具性价比的机型

2026年初,安卓手机各价位段均有性价比较高的机型,但因为存储芯片涨价-2,整体购机成本有所增加。
下表为你梳理了目前(2026年1-2月发布)值得重点关注的机型,你可以快速了解:
| 价位段 | 推荐机型 | 参考价格 (国补后) | 核心亮点 (性价比看点) | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|
| 1500-2500元 | 一加 Ace 6T-3-8 | 约2039元起-3 | 首发骁龙8系强芯,兼顾性能与长续航(8300mAh电池)-3-8。 | 预算有限,但追求最新芯片性能的学生党或实用主义者-8。 |
| Redmi K70E-1 | 1799元起-1 | 经典“焊门员”,用天玑8300-Ultra保证基础体验,价格门槛低-1。 | 追求极致低价,满足日常影音、轻度游戏的学生-1。 | |
| 2500-3500元 | 华为 nova 15 系列-6 | 2000-3000元档-6 | 主打轻薄设计、自拍人像(红枫影像系统),系统流畅,有鸿蒙生态优势-6。 | 注重拍照(尤其自拍)、颜值和系统体验的年轻用户-6。 |
| 一加 13T-8 | 约3000元起-8 | 小屏轻薄旗舰,搭载骁龙8至尊版,兼顾手感与性能释放-8。 | 厌倦厚重“半斤机”,又不想在核心性能上妥协的用户-8。 | |
| 荣耀 WIN-3-9 | 3199元起-3 | 内置主动风冷,游戏性能释放激进,配备10000mAh巨量电池-3-9。 | 对续航和游戏帧率有极高要求的重度游戏玩家-3。 | |
| 3500-4500元 | 真我 GT8 Pro-8 | 约3600元起-8 | 2K高素质直屏,与理光联调的GR专业影像系统,影音娱乐体验突出-8。 | 看重屏幕素质和摄影可玩性,喜欢直屏的用户-8。 |
| vivo S50 Pro mini-1 | 3599元起-1 | 轻薄小直屏(6.31英寸)罕见地塞入了6500mAh大电池,性能均衡-1。 | 对手机便携性和单手握持手感有较高要求的上班族或女性用户-1。 | |
| 4500元以上 | iQOO 15 Ultra-3-5 | 4999元起-3-5 | 性能与散热“堆料王”(主动风扇,跑分超451万),电竞和拍照兼顾-3-5。 | 预算充足,追求极致游戏体验和顶级性能的重度玩家-5。 |
| 小米 17系列-3-8 | 3689元起-3 | 全能水桶旗舰,性能、续航(7000mAh)、影像无明显短板,综合体验扎实-8。 | 追求均衡无短板体验,看重实用性的用户-8。 |




